整理RackNerd VPS促销活动机型表格
最近购买了2台RackNerd的服务器了,他家的特点就是价格实惠流量也大,没有什么特别的套路。不过网络上推荐的套餐层出不穷,看的眼花缭乱,因此我根据网上的信息整理了一份表格,按照价格从低到高排序,方便需要购买的同学选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 备注 | 下单链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | 512MB | 10G SSD | 1.5T | $10.18/年 | 23新年 | 立即购买 |
1C | 768MB | 10G SSD | 1T | $10.28/年 | 22黑五 | 立即购买 |
1C | 840M | 10G SSD | 1T | $10.78/年 | 23复活 | 立即购买 |
1C | 1G | 17G SSD | 3T | $10.98/年 | 立即购买 | |
1C | 1G | 14G SSD | 2T | $11.38/年 | 23独立 | 立即购买 |
1C | 768MB | 10G SSD | 2T | $11.88/年 | 22中秋 含DC2 | 立即购买 |
1C | 1G | 25G SSD | 4T | $12.98/年 | 23新年 | 立即购买 |
1C | 1.2G | 18G SSD | 2T | $14.88/年 | 含DC2 | 立即购买 |
1C | 1G | 16G SSD | 3T | $14.98/年 | 22中秋 含DC2 | 立即购买 |
1C | 1.2G | 30G SSD | 3T | $14.98/年 | 23复活 | 立即购买 |
1C | 1G | 20G SSD | 3T | $14.99/年 | 23纪念 专DC2 | 立即购买 |
1C | 1.5G | 30G SSD | 3T | $16.88/年 | 22黑五 含DC2 | 立即购买 |
1C | 1G | 20G SSD | 3T | $17.98/年 | FR上线 专ST | 立即购买 |
1C | 2G | 20G SSD | 3T | $19.89/年 | 23独立 含DC2 | 立即购买 |
2C | 2G | 25G SSD | 4T | $20.98/年 | 22中秋 含DC2 | 立即购买 |
2C | 2G | 45G SSD | 5T | $21.98/年 | 23复活 | 立即购买 |
2C | 2G | 30G SSD | 4T | $23.99/年 | 23纪念 专DC2 | 立即购买 |
2C | 2.5G | 45G SSD | 6T | $24.88/年 | 23新年 含DC2 | 立即购买 |
1C | 2G | 30G SSD | 4T | $24.89/年 | FR上线 专ST | 立即购买 |
3C | 2.5G | 50G SSD | 6.5T | $26.25/年 | 含DC2 | 立即购买 |
2C | 2.5G | 60G SSD | 7T | $28.55/年 | 22黑五 含DC2 | 立即购买 |
2C | 3G | 55G SSD | 5T | $28.99/年 | 23独立 含DC2 | 立即购买 |
3C | 3.5G | 36G SSD | 5T | $30.19/年 | 含DC2 | 立即购买 |
2C | 3G | 38G SSD | 5T | $33.99/年 | 23纪念 专DC2 | 立即购买 |
2C | 3.5G | 60G SSD | 6T | $35.88/年 | 含DC2 | 立即购买 |
2C | 3.5G | 80G SSD | 10T | $38.88/年 | 22黑五 含DC2 | 立即购买 |
2C | 4G | 50G SSD | 6T | $44.59/年 | FR上线 专ST | 立即购买 |
3C | 4G | 70G SSD | 10T | $46.68/年 | 23新年 含DC2 | 立即购买 |
3C | 4G | 75G SSD | 10T | $47.88/年 | 23独立 含DC2 | 立即购买 |
3C | 4.5G | 100G SSD | 12T | $48.77/年 | 22黑五 含DC2 | 立即购买 |
3C | 4G | 50G SSD | 6T | $49.99/年 | 23纪念 专DC02 | 立即购买 |
3C | 5G | 100G SSD | 10T | $58.88/年 | 23复活 | 立即购买 |
4C | 8G | 100G SSD | 5T | $89/年 | 含DC2 | 立即购买 |
4C | 6G | 140G SSD | 6T | $95/年 | 含DC2 | 立即购买 |
4C | 8G | 200G SSD | 8T | $135/年 | 含DC2 | 立即购买 |
1C | 1.5G | 20G SSD | 3T | $60/年 | 多IP款 | 立即购买 |
以下是AMD机型,相对稳定一些,适合做站:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 备注 | 下单链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 512M | 6G NVMe | 400GB | $15/年 | AMD Linux | 立即购买 |
1A | 1G | 20G NVMe | 2T | $32.55/年 | AMD Linux | 立即购买 |
1A | 1.5G | 22G NVMe | 3T | $35.59/年 | AMD Linux | 立即购买 |
2A | 2.5G | 40G NVMe | 6T | $69.59/年 | AMD Linux | 立即购买 |
1A | 2G | 35G NVMe | 2T | $60/年 | AMD Win | 立即购买 |
1A | 2.5G | 40G NVMe | 3.5T | $69/年 | AMD Win | 立即购买 |
2A | 3G | 35G NVMe | 3T | $78.88/年 | AMD Win | 立即购买 |
2A | 3.5G | 60G NVMe | 3.5T | $99/年 | AMD Win | 立即购买 |
3A | 4G | 60G NVMe | 6T | $115/年 | AMD Win | 立即购买 |
3A | 8G | 150G NVMe | 10T | $219/年 | AMD Win | 立即购买 |
4A | 12G | 160G NVMe | 12T | $289/年 | AMD Win | 立即购买 |
其中,表格中的信息说明如下:
备注中含DC2,表示包含洛杉矶DC2数据中心,该数据中心应该是目前网络连通性最好的。
CPU核心数中用A表示的是AMD CPU。
购买前,请访问 https://lg-lax02.racknerd.com/ 测试各机房到你当地的速度。如果你懒得选择,直接选DC2就没错。
评论